<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hardmoto - azjatycki rynek motoryzacyjny &#124; www.hard-moto.pl</title>
	<atom:link href="http://www.hard-moto.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hard-moto.pl</link>
	<description>informacje motoryzacyjne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Nov 2010 12:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hyundai i10</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/hyundai-i10/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/hyundai-i10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Nowy miejski samochód marki Hyundai i10 to bardzo interesujące auto godne polecenia każdemu kierowcy. Inspirująca moc i ciekawa stylistyka to cechy przewodnie tego modelu. Ten model to nie tylko wygodny środek lokomocji &#8211; posiada atrakcyjną linię nadwozia oraz niebywale funkcjonalne wnętrze. Obsługa elementów wnętrza jest bardzo intuicyjna, a pozornie niewielkie wnętrze auta bez trudu zmieści [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/11/hyundai-i10.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-50" title="hyundai i10" src="../wp-content/uploads/2010/11/hyundai-i10-300x230.jpg" alt="hyundai i10" width="200" height="151" /></a>Nowy miejski samochód marki Hyundai i10 to bardzo interesujące auto godne polecenia każdemu kierowcy. Inspirująca moc i ciekawa stylistyka to cechy przewodnie tego modelu. Ten model to nie tylko wygodny środek lokomocji &#8211; posiada atrakcyjną linię nadwozia oraz niebywale funkcjonalne wnętrze. Obsługa elementów wnętrza jest bardzo intuicyjna, a pozornie niewielkie wnętrze auta bez trudu zmieści nawet rosłego mężczyznę.</p>
<p>Co istotne i warte uwagi &#8211; Hyundai i10 posiada nowy ekologiczny układ napędowy. Na tą cechę zwara uwagę coraz więcej kierowców. Nowy ekologiczny silnik gwarantuje dynamiczną jazdę i niebywałe wrażenia podczas prowadzenia. To auto sprawdza się również w trasie, a nie tylko w ruchu miejskim &#8211; jak większość aut tej klasy.</p>
<p>Wszystkie cechy Hyundai i10 sprawiają, że nowy i10 jest pod każdym względem pojazdem uniwersalnym. Kierowca prowadząc to auto zawsze będzie czuć się pewnie, i nie będzie mieć problemów z zaparkowaniem na wąskich ulicach i ciasnych parkingach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/hyundai-i10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marka Hyundai</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/marka-hyundai/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/marka-hyundai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Historia firmy Hyundai zaczyna się w roku 1947, kiedy została założona przez Chung Ju Yonga. W roku 1967 koncert ten przeistoczył się w Hyundai Motor Company &#8211; jej głównym celem i przedmiotem działalności stał się produkcja samochodów. Firma już w drugim roku działalności rozpoczęła współpracę z Fordem. Dzięki temu rozwiązaniu na licencji Forda rozpoczęto produkcję [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hard-moto.pl/wp-content/uploads/2010/11/Hyundai-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-47" title="Hyundai logo" src="http://www.hard-moto.pl/wp-content/uploads/2010/11/Hyundai-logo-300x225.jpg" alt="Hyundai" width="196" height="146" /></a>Historia firmy Hyundai zaczyna się w roku 1947, kiedy została założona przez Chung Ju Yonga. W roku 1967 koncert ten przeistoczył się w Hyundai Motor Company &#8211; jej głównym celem i przedmiotem działalności stał się produkcja samochodów.</p>
<p>Firma już w drugim roku działalności rozpoczęła współpracę z Fordem. Dzięki temu rozwiązaniu na licencji Forda rozpoczęto produkcję modelu Cortina.</p>
<p>Pierwszym opracowanym samodzielnie modelem przez Hyundai został model Pony &#8211; zaprezentowany w 1974 roku. Auto to odnosiło dość duży sukces rynkowy, dlatego też władze koreańskiej marki zdecydowały się na opracowanie kolejnych własnych modeli aut.</p>
<p>Model Pony również, jako pierwszy trafił na zagraniczne rynki zbytu. Co ciekawe pierwszymi zagranicznymi rynkami były &#8211; Gwatemalia i Ekwador. Już w latach 80-tych ubiegłego wieku Hyundai stał się liczącą na świecie marką motoryzacyjną. Wtedy też zwiększono znacznie produkcję, wypuszczono też drugą generację Hyundai Pony (1982 rok), a w roku 1984 powstała potężna fabryka samochodów Ulsam w Korei. Do dziś każdego roku wyjeżdża z niej ponad 1.5 miliona aut.</p>
<p>W 1986 roku Hyundai zdobywa kolejne rynki, w USA debiutuje model Exel. Do Europy marka ta dopływa znacznie później. Już w latach 80-tyuch pierwsze modele trafiają na ten rynek. W roku 1995 stary kontynent stał się największym rynkiem zbytu dla marki Hyundai, kiedy to sprzedano ponad 200 tys. aut.</p>
<p>Przełom 1999 i 2000 to znaczne sukcesy Hyundai, przejmuje lokalnego motoryzacyjnego Kia i powstaje koncern Hyundai-Kia Automotive Group.<br />
Pierwsze lata trzeciego tysiąclecia to już ugruntowana pozycja Hyundai &#8211; ma aż 6 miejsce na świecie pod względem sprzedaży. W tym czasie koncern wprowadza do produkcji modele terenowe, busy i pojazdy dostawcze. Hyundai stale udoskonala swoje samochodu pod względem bezawaryjności.</p>
<p>W 2007 roku Hyundai rozpoczął budowę fabryki w Czechach wartą miliard euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/marka-hyundai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honda insight</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/honda-insight/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/honda-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Po kilku dniach podrózy najtańszym na rynku rodzinnym samochodem z napędem hybrydowym twierdze, ze jeździ równie dobrze jak wygląda. Masywny przód od razu zdradza klasę auta o numer wyższej niż civic. Natomiast zaprojektowany w typowo hybrydowym stylu tył jednoznacznie mówi, ze mamy do czynienia z pojazdem napędzanym dwoma silnikami – elektrycznym i spalinowym. Zajmuje miejsce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/11/honda-insight.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-42" title="honda insight" src="../wp-content/uploads/2010/11/honda-insight-300x199.jpg" alt="honda insight" width="300" height="199" /></a>Po kilku dniach podrózy najtańszym na rynku rodzinnym samochodem z napędem hybrydowym twierdze, ze jeździ równie dobrze jak wygląda. Masywny przód od razu zdradza klasę auta o numer wyższej niż civic. Natomiast zaprojektowany w typowo hybrydowym stylu tył jednoznacznie mówi, ze mamy do czynienia z pojazdem napędzanym dwoma silnikami – elektrycznym i spalinowym. Zajmuje miejsce za kierownica. Mam wrażenie, ze siedzę w statku kosmicznym.</p>
<p>Wszystko się błyszczy i świeci i to w każdym z kolorów tęczy. Na szczęście wszystkie przełączniki są wygodnie rozmieszczone i dają się intuicyjnie obsługiwać. Szczególnie przypada mi do gustu podświetlenie prędkościomierza zależne od tego, jak oszczędnie jedziemy. Jeśli zużycie paliwa jest spore, wyświetlacz iluminuje na niebiesko, a kiedy jedziemy zgodnie z zasadami ekojazdy – pojawia się kolor zielony. Jednak kabina tego samochodu nie tylko ładnie wygląda, ale tez oferuje komfortowa podróż wszystkim pasażerom.</p>
<p>Fotele są wygodnie i nie brakuje miejsca na nogi tak ze z tyłu. Musze przyznać tez, ze insight bardzo łatwo się prowadzi, mocno trzyma się drogi, posłusznie reaguje na pedał gazu i ma wyjątkowo wydajne hamulce. Hybrydowa honda</p>
<p>Mogłaby być, oczywiście, bardziej dynamiczna, ale taka jest już cecha samochodów z mieszanym napędem. Najważniejsze w tej hondzie jest jednak zużycie paliwa i emisja, Co2. I z tego zadania jej twórcy wywiązali się znakomicie.</p>
<p>Przynajmniej w oczach tych, którzy jeżdżą dużo pomieśćcie. Napędzana dwoma silnikami – spalinowym o poj. 1,3 L (88KM)</p>
<p>I elektrycznym 14 KM – honda może spalać wtedy zaledwie 4,2 l/100 km., Jeżeli będziemy jechali delikatnie, na samym silniku elektrycznym, pokonamy całkiem spory dystans. Nieco gorzej jest na trasie, bo tu przede wszystkim wykorzystywany jest silnik benzynowy. Wtedy spalanie wzrasta do 5,3l/100km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/honda-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy VW passat</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/nowy-vw-passat/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/nowy-vw-passat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze w tym roku w polskich salonach marki Volkswagen pojawi się zupełnie nowy passat. Nad Renem ceny nowego passata limuzyny zaczynają się od 24.425 Euro. Poprzednik kosztował 25.100 Euro Siódma już generacja tego cieszącego się ogromnym zainteresowaniem modelu została wyposażona w nowe podwójne reflektory z opcjonalnymi światłami biksenonowymi i diodowymi. Światłami do jazdy w dzien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.hard-moto.pl/wp-content/uploads/2010/11/nowy-passat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-39" title="nowy passat" src="http://www.hard-moto.pl/wp-content/uploads/2010/11/nowy-passat-300x199.jpg" alt="vw passat" width="300" height="199" /></a>Jeszcze w tym roku w polskich salonach marki Volkswagen pojawi się zupełnie nowy passat. Nad Renem ceny nowego passata limuzyny zaczynają się od 24.425 Euro. Poprzednik kosztował 25.100 Euro</strong></p>
<p>Siódma już generacja tego cieszącego się ogromnym zainteresowaniem modelu została wyposażona w nowe podwójne reflektory z opcjonalnymi światłami biksenonowymi i diodowymi. Światłami do jazdy w dzien. Nowy tył nadwozia zdaje się być bardziej płaski, a zakończenie obu wersji nadwozi szersze. W kabinie zobaczymy całkowicie nowe siedzenia z zagłówkami, z możliwością regulacji także w poziomie oraz poszycie drzwi, w którym może być zamontowane oświetlenie. Nieco inna jest także deska rozdzielcza i konsola środkowa. Warto podkreślić tez, ze wszystkie dziesięć silników o mocy od 77 kW/105 KM do 220 kW/300 KM będzie zużywać mniej paliwa i emitować do atmosfery mniej, CO2. Najmniejszy, a mimo to dysponujacy wysokim momentem obrotowym turbodiesel(1.6TDI) o mocy 105KMi250Nm spala 4,2l / 100 km, co odpowiada emisji 109 g/km, CO2. Jednostka 1.4 TSI (90 kW/122 KM) – w wersji Blue Motion Technology zużywa 5,8 l/100km. Koncern chwali się, ze passat 2010ma tez oferować kierowcom dużo więcej, niż kiedy kolie za taka sama cenne. Do seryjnego wyposażenia wersji podstawowej Trend linę w modelach z silnikami wysokoprężnymi z turbo sprężarka należy, na przykład, system Start-Stop oraz system odzyskiwania energii.</p>
<p>Nowy passat może być wyposażony m.in. w system rozpoznający stopień zmęczenia kierowcy, który ostrzega kierowcę sygnałem akustycznymi optycznym. Kolejne nowości to tylna kanapa, która można złożyć z bagażnika i hak holowniczy wysuwający się po wciśnięciu przycisku.</p>
<p><small>&#8212;<br />
źródło: www.echomiasta.pl</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/nowy-vw-passat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebezpieczeństwo na drogach</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/niebezpieczenstwo-na-drogach/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/niebezpieczenstwo-na-drogach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy daleko w tyle za krajami Unii Europejskiej Oprócz tzw. ryzyka indywidualnego, które dotyczy każdej osoby uczestniczącej w ruchu, specjaliści opracowali osiem szczegółowych map, w których skupili się na konkretnych przyczynach wypadków. Do tras, które można uznać za bezpieczne (zaznaczone kolorem zielonymi żółtym) zaliczają się jedynie dwu jezdniowe drogi ekspresowe i autostrady. Na Pomorzu jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><small><a href="../wp-content/uploads/2010/11/droga.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-34" title="droga" src="../wp-content/uploads/2010/11/droga-300x199.jpg" alt="polska droga" width="300" height="199" /></a></small><strong>Jesteśmy daleko w tyle za krajami Unii Europejskiej</strong></p>
<p>Oprócz tzw. ryzyka indywidualnego, które dotyczy każdej osoby uczestniczącej w ruchu, specjaliści opracowali osiem szczegółowych map, w których skupili się na konkretnych przyczynach wypadków. Do tras, które można uznać za bezpieczne (zaznaczone kolorem zielonymi żółtym) zaliczają się jedynie dwu jezdniowe drogi ekspresowe i autostrady. Na Pomorzu jest ich 20 procent, w skali kraju zaledwie 9 proc. W porównaniu z europejskimi państwami, z których wiele w ogóle nie posiada “czarnych i czerwonych” odcinków, nadal pozostajemy daleko w tyle.</p>
<p>Oprócz Politechniki Gdańskiej do krajowej edycji programu włączył się Polski Związek Motorowy oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Kampania objęła tez 15 innych państw, dzięki czemu opracowano Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.</p>
<p>Taka mapa może się przydać podczas planowania podróży po Europie -mówi Janusz Kamiński, zawodowy kierowca. Oczywiście to nie zmieni, jakości tej drogi, ale na przykład pozwoli obliczyć realnie czas przejazdu, dzięki czemu nie będziemy się spieszyć i bezpiecznie dojedziemy do celu. A to jest niezwykle istotne. Ponad 90 procent wypadków jest spowodowanych zachowaniem i reakcja człowieka, a niezła, jakością jezdni. Nie oznacza to jednak, ze mamy się godzić na fatalny stan dróg. Trzeba kłaść nacisk zarówno na budowanie bezpiecznych tras, jak i zwiększanie świadomości kierowców &#8211; twierdzi koordynator programu Euro RAP w Polsce Małgorzata Romanowska.</p>
<p>W ciągu ostatnich 10 lat na drogach UE zginęło pół miliona ludzi, a koszt wypadków wyniósł 160 mld euro. Dlatego uczestnicy Euro RAP chcą w praktyce poprawić bezpieczeństwo na drogach. Skierowali apel do Parlamentu Europejskiego o podpisanie deklaracji wspierającej budowę bezpiecznej infrastruktury drogowej, która ma obowiązywać w latach 2011 &#8211; 2020.</p>
<p><small>—<br />
źródło:  www.echomiasta.pl</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/niebezpieczenstwo-na-drogach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polskie drogi</title>
		<link>http://www.hard-moto.pl/polskie-drogi/</link>
		<comments>http://www.hard-moto.pl/polskie-drogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard moto]]></category>
		<category><![CDATA[drogi]]></category>
		<category><![CDATA[motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[samochody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hard-moto.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce mamy takie drogi, ze aż strach jeździć! Tylko 20 procent dróg na Pomorzu jest bezpiecznych. Choć ryzyko maleje ciągle jest dużo do zrobienia. Na większość polskich dróg lepiej w ogóle nie wyjeżdżać samochodem. Takie wnioski można wyciągnąć z analiz, które ogłosili naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach trzeciej edycji międzynarodowego programu Euro RAP. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>W Polsce mamy takie drogi, ze aż strach jeździć! Tylko 20 procent dróg na Pomorzu jest bezpiecznych. Choć ryzyko maleje ciągle jest dużo do zrobienia.</strong></p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/11/polskie_drogi.jpg"><img class="size-medium wp-image-30 alignleft" title="polskie_drogi" src="../wp-content/uploads/2010/11/polskie_drogi-300x200.jpg" alt="polskie drogi" width="300" height="200" /></a>Na większość polskich dróg lepiej w ogóle nie wyjeżdżać samochodem. Takie wnioski można wyciągnąć z analiz, które ogłosili naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach trzeciej edycji międzynarodowego programu Euro RAP. Najnowsze badania dotyczyły zagrożenia na drogach w latach 2007-2009. Na Pomorzu, w porównaniu z reszta Polski, jest w miarę bezpiecznie. Zajmujemy drugie miejsce pod względem bezpieczeństwa na drogach. Lepsza jest jedynie Wielkopolska. Najgorzej jest na Lubelszczyźnie. Czarne drogi w naszym Podobnie jak we wcześniejszych edycjach programu, naukowcy, biorąc pod uwagę głównie policyjne statystyki, podzielili odcinki dróg na piec klas. Kolor zielony oznacza odcinkowa bezpieczniejsze, kolor czarny &#8211; te o największym poziomie ryzyka. Ponad połowa dróg w Polsce, a w województwie pomorskim &#8211; 37 procent to “czarne drogi” &#8211; na których dochodzi do największej liczby wypadków. Najtragiczniej pod względem “czarnych odcinków” wypadły województwa lubelskie (97 proc.!!!), świętokrzyskie (83proc.) i podkarpackie (70 proc.) . Tam nie znajdziemy ani jednego metra drogi o zagrożeniu małym lub bardzo małym!</p>
<p>W okolicach Chojnic zdaniem naukowców mamy drogi o dużym ryzyku. Najgorszy jest odcinek w stronę Bytowa, który charakteryzuje się bardzo dużym ryzykiem. Warto jednak podkreślić, ze na tej samej drodze mamy odcinek o bardzo małym ryzyku. Jedna z najczęściej używanych dróg z Chojnic do Człuchowa zasłużył zdaniem naukowców na kolor pomarańczowy, co przekłada się na status drogi o średnim ryzyku.</p>
<p><small>&#8212;<br />
źródło:  www.echomiasta.pl</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hard-moto.pl/polskie-drogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

